Програма «Аполлон» – це серія американських космічних польотів, підготовлена з 1961 року і здійснена в 1966–1972 роках. Мета програми полягала в тому, щоб висадити людину на Місяць, а потім безпечно повернутися на Землю.
Завдання було виконано в 1969 році під час місії ” Аполлон 11 “.
Перш ніж розпочати його реалізацію, були проведені обширні дослідження поверхні Місяця та його оточення за допомогою місячних зондів.
Щоб висадити людину на Місяць, знадобилося лише шість тестових польотів.
Програма тривала до 1972 року з метою подальшого наукового дослідження Місяця. Американці приземлилися на Місяць шість разів. Загальна вартість програми склала 25,4 млрд доларів .
Кількість заготовленого та доставленого на землю матеріалу становить 381,7 кг (дві тисячі проб).
| Етап | Аполло-11 | Аполло-12 | Аполло-14 | |
| Дата старту | 16 липня 1969 | 14 листопада 1969 | 31 січня 1971 | |
| час за Грінвічем | 13 г 32 хв | 16 г 22 хв | 21 г 03 хв | |
| польотний час | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| Вихід на проміжну орбіту | 00:11:42 | 00:11:40 | ||
| Орбіта | перигей,км | 184,2 | 186 | 186 |
| апогей,км | 190,3 | 189 | 192 | |
| нахил | 32,51 0 | 33 0 | ||
| Повторне ввімкнення ступеню S-IVB | 02:44:32 | 02:47:29,60 | 02:28:49 | |
| Час роботи двигуна | 5 хв 48 с | 5 хв 44 с | 5 хв 52 с | |
| приріст швидкості, м/с | 3041 | 3210 | ||
| Початкова швидкість польоту до Місяця, м/с | 10.839,2 | 01.10.33 | ||
| Початок перебудови відсіків | 03:15:00 | 03:03:00 | ||
| Перша корекція | польотний час | 26:45:00 | 30:36:00 | |
| імпульс, м/с | 6,4 | 22 | ||
| термін імпульсу, с | 3 | 10,3 | ||
| Друга корекція | польотний час | – | ||
| імпульс, м/с | – | 1,15 | ||
| термін імпульсу, с | – | 0.6 | ||
| Ввімкнення двигуна для виходу на початкову орбіту навколо Місяця | польотний час | 75:49:28 | 83:25:22 | 82:36:42,70 |
| гальмівний імпульс, м/с | ~800 | 892 | 921 | |
| термін імпульсу, с | 6 хв 2 с | 6 хв | 6 хв 12,23 с | |
| Початкова навколомісячна орбіта | периселеній, км | 112,7 | 111 | 106,5 |
| апоселеній, км | 313,8 | 312 | 311 | |
| Орбіта зниження | периселеній, км | 15,8 | 15 | 17,2 |
| апоселеній, км | 106 | 109 | ||
| Посадка | польотний час | 102:45:40 | 110:32:35 | 108:55:00 |
| координати | 0041’15” пн.ш 23026’15” сх. д. |
3029’06” пд.ш 23024’57,6″ зх. д. |
3040’27” пд.ш 17027’58” зх. д. |
|
| район | Море Спокою | Море Пізнанне, на північний Захід від Фра Мауро | 48 км на північ від Фра Мауро | |
| відхилення від розрахункової точки | 6,5 км | 89 м | 26,5 м | |
| Термін 1-го виходу | 2 г 10 хв | 3 г 52 хв | 4 г 44 хв | |
| шлях всюдихода, км | – | – | – | |
| Термін 2-го виходу | – | ~4 г | 4 г 45 хв | |
| шлях всюдихода, км | – | – | – | |
| Термін 3-го виходу | – | – | – | |
| шлях всюдихода, км | – | – | – | |
| Сумарний час виходів | 2 г 10 хв | ~8 г | 9 г 29 хв | |
| Сумарний шлях всюдиходів,км | – | – | – | |
| Зібрано зразків,кг | 28 | 34 | 42,64 | |
| Термін перебування на Місяці | 21 г 36 хв | 31 г 31 хв | 33 г 33 хв | |
| Старт з Місяця | 124:21:56 | 142:03:47 | 142:25:42 | |
| Термін роботи основного двигуна | 7 хв 18 с | 7 хв 12 с | ||
| Стикування | 128:03:00 | 145:35:34 | 144:12:00 | |
| Відділення злітного ступеню | 131:33:00 | 147:59:30 | ||
| Старт до Землі | польотний час | 135:24:05 | 172:27:16 | 149:14:00 |
| термін імпульсу, с | 149 | 147 | ||
| імпульс м/с | 1001,6 | 927,9 | 1051 | |
| Перша корекція на шляху до Землі | польотний час | 30.400 км від Землі | 165:37:00 | |
| термін імпульсу, с | 3 | |||
| імпульс, м/с | 1,4 | 0,67 | ||
| Друга кореція на шляху до Землі | – | – | ||
| Відділення службового відсіку | 215:32:00 | |||
| Приводнення | 195:17:53 | 244:36:24 | 216:02:00 | |
| Етап | Аполло-15 | Аполло16 | Аполло-17 | |
| Дата старту | 26 липня 1971 | 16 квітня 1972 | 7 грудня 1972 | |
| час за Грінвічем | 13 г 24 хв | 17 г 54 хв | 8 г 33 хв | |
| польотний час | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| Вихід на проміжну орбіту | 00:11:44 | 00:12:00 | 00:12:00 | |
| Орбіта | перигей,км | 166,7 | 167 | |
| апогей,км | 169,6 | 171 | ||
| нахил | 26 0 | 32,56 0 | ||
| Повторне ввімкнення ступеню S-IVB | 02:49:00 | 02:30:00 | 03:12:54 | |
| Час роботи двигуна | 5 хв 56 с | 5 хв 42 с | ||
| приріст швидкості, м/с | ||||
| Початкова швидкість польоту до Місяця, м/с | 10.850,5 | |||
| Початок перебудови відсіків | 03:00:00 | 03:27:00 | ||
| Перша корекція | польотний час | 28:40:00 | 35:27:00 | |
| імпульс, м/с | 1,5 | 3,8 | 3 | |
| термін імпульсу, с | 0,7 | 2 | 1,58 | |
| Друга корекція | польотний час | |||
| імпульс, м/с | 1,8 | |||
| термін імпульсу, с | 0.81 | |||
| Ввімкнення двигуна для виходу на початкову орбіту навколо Місяця | польотний час | 86:16:00 | ||
| гальмівний імпульс, м/с | 915 | ~900 | ||
| термін імпульсу, с | 6 хв 38 с | 6 хв 15 с | 6 хв 30 с | |
| Початкова навколомісячна орбіта | периселеній, км | 106,8 | 107 | 94 |
| апоселеній, км | 314,7 | 315 | 316 | |
| Орбіта зниження | периселеній, км | 15,9 | 19 | 24 |
| апоселеній, км | 107,7 | 107 | 106 | |
| Посадка | польотний час | 104:29:00 | 110:21:59 | |
| координати | 26004’54” пн.ш 3039’10” сх. д. |
9000’01” пд.ш 15030’59” сх. д. |
20009’41” пн.ш 30045’25,9″ сх. д. |
|
| район | борозна Хедлі (Місячні Апеніни) | північ кратеру Декарт | гори Тавр, побизу кратеру Літтров | |
| відхилення від розрахункової точки | 450 м | 250 м | 210 м | |
| Термін 1-го виходу | 6 г 32 хв | 7 г 11 хв | 7 г 13 хв | |
| шлях всюдихода, км | 8,8 | 4,2 | 2,9 | |
| Термін 2-го виходу | 7 г 14 хв | 7 г 24 хв | 7 г 37 хв | |
| шлях всюдихода, км | 12,5 | 11,5 | 19,6 | |
| Термін 3-го виходу | 4 г 50 хв | 5 г 40 хв | 7 г 15 хв | |
| шлях всюдихода, км | 5,7 | 11,4 | 13,5 | |
| Сумарний час виходів | 18 г 36 хв | 20 г 14 хв | 22 г 05 хв | |
| Сумарний шлях всюдиходів,км | 27 | 27,1 | 36 | |
| Зібрано зразків,кг | 77,5 | 96,4 | 125 | |
| Термін перебування на Місяці | 66 г 55 хв | 71 г 02 хв | 74 г 59 хв 39 с |
|
| Старт з Місяця | 171:37:22 | 175:31:00 | 185:21:37 | |
| Термін роботи основного двигуна | 7 хв 15 с | ~7 хв | ||
| Стикування | 173:36:00 | ~177:32 | 187:37:00 | |
| Відділення злітного ступеню | 179:30:00 | 191:18:00 | ||
| Старт до Землі | польотний час | 223:49:00 | 233:59:00 | |
| термін імпульсу, с | 137,8 | 150 | 147 | |
| імпульс м/с | 922,6 | |||
| Перша корекція на шляху до Землі | польотний час | 291:57:00 | 330.000 км від Землі | 298:38:00 |
| термін імпульсу, с | 8 | |||
| імпульс, м/с | 1,5 | |||
| Друга кореція на шляху до Землі | 44.000 км від Землі | |||
| Відділення службового відсіку | 294:46:00 | 301:24:00 | ||
| Приводнення | 295:11:42 | 265:51:00 | 301:51:05 | |