Межі екосфер зірок головної послідовності
| Спектральний клас | Межі екосфери, а.о. | Кількість зірок з придатними для життя планетами в 1 куб.парсеку | |
| внутрішня | зовнішня | ||
| F0 | 1.82 | 2.62 | 0 |
| F1 | 1.69 | 2.43 | 0 |
| F2 | 1.50 | 2.16 | 2.93*10-6 |
| F3 | 1.44 | 2.08 | 6.15*10-6 |
| F4 | 1.31 | 1.89 | 1.11*10-5 |
| F5 | 1.24 | 1.78 | 1.35*10-5 |
| F6 | 1.13 | 1.63 | 1.69*10-5 |
| F7 | 1.07 | 1.54 | 1.88*10-5 |
| F8 | 1.01 | 1.45 | 2.12*10-5 |
| F9 | 0.951 | 1.37 | 2.31*10 -5 |
| G0 | 0.878 | 1.26 | 2.41*10 -5 |
| G1 | 0.842 | 1.21 | 2.46*10 -5 |
| G2 | 0.776 | 1.12 | 2.48*10 -5 |
| G3 | 0.717 | 1.03 | 2.72*10-5 |
| G4 | 0.675 | 0.97 | 2.91*10 -5 |
| G5 | 0.640 | 0.90 | 3.33*10 -5 |
| G6 | 0.630 | 0.88 | 3.53*10 -5 |
| G7 | 0.626 | 0.795 | 2.99*10 -5 |
| G8 | 0.618 | 0.746 | 2.46*10 -5 |
| G9 | 0.610 | 0.700 | 1.84*10 -5 |
| K0 | 0.604 | 0.662 | 1.28*10 -5 |
| K1 | 0.599 | 0.625 | 5.54*10 -6 |
| K2 | |||
| K3 | |||
| K4 | |||
| K5 | |||
| K6 | |||
| K7 | |||
| K8 | |||
| K9 | |||
| M0 | |||
| M1 | |||
| M2 | |||
| M3 | |||
| M4 | |||
| M5 | |||
Основні параметри, необхідні для життя на планеті
| Температура | |
|
середньорічна, С
|
від 0 до +30 |
|
середньодобова, С
|
від -10 до +40 |
| Освітленність поверхні ( максиму, люмен на кв.см) | 0.02 -30 |
| Силя тяжіння ( по відношенню до земної) | до 1.5 |
| Склад атмосфери (парціальний тиск, мм.рт.ст.) | |
|
кисень
|
60-400 |
|
вуглекислий газ
|
0.05-7 |
|
гелій
|
0-61000? |
|
неон
|
0-3900? |
|
азот
|
10?-2330 |
|
криптон
|
0-1220 |
|
ксенон
|
0-160 |
|
водяна пара
|
25 |
| інші характеристики | відкриті водойми, прийнятні швидкості вітру, рівень запиленості, природня радіоактивність, частота падінь метеоритів, вулканічна діяльність, електрична активність |