Пaрaметри Землі
- Маса 5.976х1027 г
- Екваторіальний радіус RE = 6378.160 км
- Прискорення сили тяжіння на поверхні:
- на екваторі GE = 978.0318455 см / с 2
- на полюсі зм = 983.2177280 см / с 2
- Співвіднощення мас Землі і Місяця 81,30
- Стиснення Землі 1 / 298,25
Характеристики планети Земля
| Середня відстань від Сонця, км | 149.600.00 |
| Афелій, км | 152.000.000 |
| Перигелій, км | 147.000.000 |
| Екваторіальний радіус, км | 6378 |
| Полярний радіус, км | 6357 |
| Об`єм, км 3 | 1.083*10 12 |
| Маса, кг | 5.978*10 24 |
| Густина , г/см3 | 5.518 |
| Площа, км2 | 510.083.000 |
|
суходіл, км 2
| 361.455.000 |
|
океани, км 2
| 148.648.000 |
| Вік, млн.років | 4340±20 |
Еліпсоїд Красовського
| Велика напіввісь (радіус екватора) | a=6378.2450000 км |
| Мала напіввісь ( половина полярної осі) | b=6356.863019 км |
| Стиснення [ (a-b)/a] | c=1 : 298.3 |
| Середній радіус рівновеликої кулі | R=6371 км |
| Довжина кола меридіану | L=40008.550 км |
| Площа поверхні | S=5.10 * 10 8 км |
| Об`єм | V=1.083 * 10 12км |
| Ексцентриситет Ц(1-(b-a) 2) | e=0.081813 |
Джерела зовнішньої і внутрішньої енергії Землі ( кал*см-2/рік)
| Вид енергії | У наш час (4,6 млрд.років після утворення Землі) | Через 500 млн.років після утворення Землі | Через 10 млн. років після утворення Землі |
| Загальна сонячна радіація | 265000 | 170000 | 132000 |
| Дальне ультрафіолетове випромінювання | 1,4 | 4 – 30 | 100 – 10000 |
| Рентгенівське випромінювання | 0,2 | 7 | 70 – 700 |
| Радіоактивність земної кори | 15,5 | 47 | – |
| Вулканічне тепло | 0,15 | >0,15 | – |
| Електричні розряди | 4 | 4 | – |
Геохронологічна шкала
Докембрій
- Гадей (азой, катархей, приской) – (4,6 – 4 млрд років тому)
- Архей
- еоархей (4,0—3,6 млрд років тому),
- палеоархей (3,6—3,2 млрд років тому),
- мезоархей (3,2—2,8 млрд років тому),
- неоархей (2,8—2,5 млрд років тому).
- Протерозой
- Палеопротерозой
- Мезопротерозой
- Неопротерозой
Фанерозой
- Палеозой
- Кембрій
- Ордовик
- Силур
- Девон
- Карбон
- Перм
- Мезозой
- Тріас
- Юра
- Крейда
- Кайнозой
- Палеоген
- Неоген
- Антропоген (четвертинний)
Географічні пояси, зони і відповідні їм висотні типи поясності
| Пояс | Доля, % | Зони | Відповідний висотний пояс |
| Арктичний | 3 | Арктичних пустель Тундрова | Пустельно-полярний |
| Субарктичний | 3 | Тундрова Лісотундрова і рідколісся | Тундрово-пустельний Рідколісно-тундровий |
| Північний помірний | 10 | Океанічних луків Лісові Лісостепові Степові Напівпустель і пустель | Лісотундровий Лісолуговий Рідколісно-степовий Пустельно-рідколісно-степовий |
| Північний субтропічний | 8 | Лісовий Лісостеповий Степовий Напівпустель і пустель | Лісолуговий Лісостеповий Пустельно-степовий |
| Північний тропічний | 16 | Лісовий | Лісолуговий Рідколісно-степовий Рідколісно-пустельний |
| Північний субекваторіальний | 7 | Лісовий | Лісолуговий Лісостеповий |
| Екваторіальний | 6 | Екваторіальних лісів | |
| Південний субекваторіальний | 4 | Лісовий | Лісолуговий Лісостеповий |
| Південний тропічний | 19 | Лісовий | Лісолуговий Рідколісно-степовий Рідколісно-пустельний |
| Південний субтропічний | 7 | Лісовий Лісостеповий Степовий Напівпустель і пустель | Лісолуговий Лісостеповий Пустельно-степовий |
| Південний помірний | 7 | Океанічних луків Лісові Лісостепові Степові Напівпустель і пустель | Лісотундровий Лісолуговий Рідколісно-степовий Пустельно-рідколісно-степовий |
| Субантарктичний | 5 | Тундрова Лісотундрова і рідколісся | Тундрово-пустельний Рідколісно-тундровий |
| Антарктичний | 5 | Арктичних пустель Тундрова | Пустельно-полярний |
Сезонні зміни складових теплового балансу Землі
|
Період, місяці
|
Довгохвильове вихідне випромінювання, 1015 Вт
|
Сонячна радіація, 1015 Вт
|
Альбедо Землі, %
|
|
| Відбита | Падаюча | |||
| Червень – серпень | 120,3 | 48,7 | 171,3 | 28,4 |
| Вересень – листопад | 120,3 | 64,3 | 179,5 | 35,8 |
| Грудень – лютий | 119,4 | 59,9 | 181,0 | 32,9 |
| Березень – травень | 121,7 | 55,5 | 177,5 | 31,3 |
Хімічний склад Землі
| Елемент | % маси |
| Кисень | 49.13 |
| Кремній | 26.00 |
| Алюміній | 7.45 |
| Залізо | 4.20 |
| Кальцій | 3.25 |
| Натрій | 2.40 |
| Калій | 2.35 |
| Водень | 1.00 |
| Титан | 0.61 |
| Вуглець | 0.35 |
| Хлор | 0.20 |
| Фосфор | 0.12 |
| Марганець | 0.10 |
| Сірка | 0.10 |
| Фтор | 0.08 |
| Барій | 0.05 |
| Азот | 0.04 |
Розповсюдженість хімічних елементів в земній корі
| Елемент | % маси |
| Кисень | 49.5 |
| Кремній | 25.3 |
| Алюміній | 7.5 |
| Залізо | 5.08 |
| Кальцій | 3.39 |
| Натрій | 2.63 |
| Калій | 2.4 |
| Магній | 1.93 |
| Водень | 0.97 |
| Титан | 0.62 |
| Вуглець | 0.1 |
| Марганець | 0.09 |
| Фосфор | 0.08 |
| Фтор | 0.065 |
| Сірка | 0.05 |
| Барій | 0.05 |
| Хлор | 0.045 |
| Стронцій | 0.04 |
| Рубідій | 0.031 |
| Цирконій | 0.02 |
| Хром | 0.02 |
| Ванадій | 0.015 |
| Азот | 0.01 |
| Мідь | 0.01 |
| Нікель | 0.008 |
| Цинк | 0.005 |
| Олово | 0.004 |
| Кобальт | 0.003 |
| Свинець | 0.0016 |
| Миш`як | 0.0005 |
| Бор | 0.0003 |
| Уран | 0.0003 |
| Бром | 0.00016 |
| Йод | 0.00003 |
| Срібло | 0.00001 |
| Ртуть | 0.000007 |
| Золото | 0.0000005 |
| Платина | 0.0000005 |
| Радій | 0.0000000001 |
Розподіл вуглецю, азоту, сірки й води на Землі
| Вуглець, 1018 г | Азот, 10 18 г | Сірка, 10 18 г | Вода, 10 21 г | |
| Атмосфера | 0,69 | 3950 | <0,001 | <0,2 |
| Біосфера | 1,1 | 0,02 | <0,1 | 1,6 |
| Гідросфера | 40 | 22 | 1300 | 1400 |
| Кора | 90000 | 2000 | 15000 | 600 |