Система зоряних величин
| Полоса | Центр | Ширина | ||
| λ, мкм | Δλ, мкм | log fλ(0) | log fν(0) | |
| U | 0.3650 | 0.068 | -8.3696 | -22.721 |
| B | 0.44 | 0.098 | -8.180 | -22.369 |
| V | 0.55 | 0.089 | -8.439 | -22.435 |
| R | 0.70 | 0.22 | -8.759 | -22.547 |
| I | 0.90 | 0.24 | -9.080 | -22.648 |
| J | 1.25 | 0.3 | -9.497 | -22.783 |
| H | 1.65 | 0.4 | -9.928 | -22.971 |
| K | 2.2 | 0.6 | -10.380 | -23.172 |
| L | 3.6 | 1.2 | -11.206 | -23.570 |
| M | 4.8 | 0.8 | -11.684 | -23.801 |
| N | 10.2 | — | -12.910 | -24.371 |
Класи світності зірок
| Клас | Назва | Абс. зірок. величини MV спектр. класів F-G |
| Ia+ | Найяскравіші надгіганти | -10 |
| Ia | Яскраві надгіганти | -7,5 |
| Ib | Нормальні надгіганти | -4,7 |
| II | Яскраві гіганти | -2,2 |
| III | Нормальні гіганти | +1,2 |
| IV | Субгіганти | +2,7 |
| V | Карлики головної послідовності | +4 |
| VI | Субкарлики | +5-6 |
| VII | Білі карлики | +13-15 |
Характеристики зірок основних спектральних класів головної послідовності
| Sp | Mb | Маса/Маса Сонця | Відстань/Відстань до Сонця | Радіус/Радіус Сонця | Те, К | tгп, років |
| O5 | -10.1 | 60 | 790000 | 14 | 44000 | 3*106 |
| B0 | -7.1 | 16 | 52000 | 7.4 | 30000 | 107 |
| B5 | -2.7 | 7 | 830 | 3.9 | 15400 | 3*107 |
| A0 | +0.3 | 3 | 54 | 2.4 | 12500 | 2*108 |
| A5 | +1.7 | 2 | 14 | 1.7 | 8200 | 6*108 |
| F0 | +2.6 | 1.8 | 6.5 | 1.5 | 7200 | 2*109 |
| F5 | +3.4 | 1.5 | 3.2 | 1.4 | 6400 | 3*109 |
| G0 | +4.2 | 1.05 | 1.5 | 1.1 | 6000 | 5*109 |
| G5 | +4.9 | 0.92 | 0.8 | 0.92 | 5800 | 1.2*1010 |
| K0 | +5.6 | 0.78 | 0.4 | 0.85 | 5200 | 1.5*1010 |
| K5 | +6.7 | 0.69 | 0.15 | 0.72 | 4400 | 2*1010 |
| M0 | +7.4 | 0.51 | 0.08 | 0.60 | 3800 | 5*1010 |
| M5 | +9.6 | 0.2 | 0.01 | 0.27 | 3200 | 2*1011 |
| M8 | +11.9 | 0.1 | 0.001 | 0.11 | 2600 | 1012 |
Колір зірки
| Спектральний клас | Колір | T, К |
| O | блакитний | 40000-28000 |
| B | блакитно-білий | 28000-10000 |
| A | білий | 10000-7000 |
| F | жовтувато-білий | 7000-6000 |
| G | жовтий | 6000-5000 |
| K | помаранчевий | 5000-3500 |
| M | червоний | 3500-2400 |
Основні навігаційні зірки
| Зірка | Зоряна велинина, m |
Спектральний клас |
Екваторіальні координати на початок 1976 року |
Відстань до зірки, парсек |
Річний власний рух, с |
||
| пряме сходження, a | схилення, b | ||||||
| Сіріус (Альфа Великого Пса) | -1,58 | АО | 101° 01` | -16° 41` | 2,67 | 1,32 | |
| Канопус (Альфа Кіля) | -0,86 | FO | 95° 51 | -52° 41` | 55 | 0,02 | |
| Бетельгейзе (Альфа Оріона) | 0,1-1,2 | M2 | 88° 28` | +7° 24` | 199 | 0,03 | |
| Вега (Альфа Ліри) | 0,14 | АО | 279° 02` | +38° 46` | 8,12 | 0,35 | |
| Капелла (Альфа Візничого) | 0,21 | G0 | 78° 44` | +45° 58` | 14 | 0,44 | |
| Арктур (Альфа Волопаса) | 0,24 | КО | 213° 38` | +19° 18` | 11 | 2,29 | |
| Альфа Центавра | 0,3-1,7 | К5 | 219° 29` | -60° 44` | 1,31 | 3,68 | |
| Рігель (Бета Оріона) | 0,34 | В8Р | 78° 21` | -8° 14` | 199 | 0,01 | |
| Проціон (Альфа Малого Пса) | 0,48 | F5 | 114° 30` | +5° 17` | 3,46 | 1,25 | |
| Ахернар (Альфа Ерідана) | 0,60 | В5 | 24° 12` | -57° 22` | 43 | 0,90 | |
| Агена (Бета Центавра) | 0,86 | В1 | 210° 32` | -60° 15` | 61 | 0,04 | |
| Альтаїр (Альфа Орла) | 0,89 | А5 | 297° 24` | +8° 48` | 5,06 | 0,66 | |
| Альдебаран (Альфа Тільця) | 1,06 | К5 | 68° 38` | +16° 28` | 21 | 0,20 | |
| Поллукс (Бета Близнюків) | 1,21 | КО | 115° 57` | +28° 05` | 11 | 0,62 | |
| Спіка (Альфа Діви) | 1,21 | В2 | 200° 59` | -11° 02` | 49 | 0,05 | |
| Антарес (Альфа Скорпіона) | 1,22 | МА+А3 | 246° 59` | -26° 23` | 52 | 0,03 | |
| Фомальгаут (Альфа Південної Риби) | 1,29 | A3 | 344° 05` | -29° 45` | 7,0 | 0,37 | |
| Денеб (Альфа Лебедя) | 1,33 | А2Р | 310° 09` | +45° 12` | 165 | 0,00 | |
| Регул (Альфа Лева) | 1,34 | В8 | 151° 46` | +12° 05` | 26 | 0,24 | |
| Бета Південного Хреста | 1,50 | В1 | 191° 35` | -59° 33` | 67 | 0,05 | |
Характеристики найбільш яскравих або близьких до нас зірок
| Зірка | Sp | Mb | Маса/Маса Сонця | Відстань/Відстань до Сонця | Радіус/Радіус Сонця |
| Сіріус А | A1 V | +0.79 | 2.2 | 22.4 | 1.8 |
| Проціон А | F5 IV-V | +2.59 | 1.7 | 6.7 | 1.7 |
| Сонце | G2 V | +4.72 | 1.00 | 1.00 | 1.0 |
| a Кентавра А | G2 V | +4.39 | 1.02 | 1.3 | 1.23 |
| a Кентавра В | K5 V | +6.16 | 0.89 | 0.27 | 0.87 |
| Крюгер 60В | M6 | +11.4 | 0.15 | 0.007 | 0.40 |