У Космосі нічого не зникає.
Станіслав Лем.
Історія Всесвіту
| Час | Епоха | Подія | Час від сьогоднішнього моменту, років |
| 0 | Сингулярність | Великий Вибух | 20 млрд. |
| 10-43с | Планка момент | Народження частинок | 20 млрд. |
| 10-6 с | Адронна ера | Анігіляція протон-антипротонних пар | 20 млрд. |
| 1 с | Лептонна ера | Анігіляція електрон-позитронного пар | 20 млрд. |
| 1 хв. | Радіаційна ера | Ядерний синтез гелію, дейтерію | 20 млрд. |
| 1 тиждень | Випромінювання до цієї епохи термалізуется | 20 млрд. | |
| 10000 років | Ера речовини | У Всесвіті починає домінувати речовина | 20 млрд. |
| 300000 років | Всесвіт стає прозорим для випромінювання | 19.7 млрд. | |
| 1-2 млрд. років | Початок утворення галактик | 18-19 млрд. | |
| 3 млрд. років | Утворпення скупчення галактик | 17 млрд. | |
| 4 млрд. років | Стиснення нашої протогалактики | 16 млрд. | |
| 4.1 млрд. років | Утворення перших зірок | 15.9 млрд. | |
| 5 млрд. років | Народження квазарів, утворення зірок | 15 млрд. | |
| 10 млрд. років | Утворення зірок | 10 млрд. | |
| 15.2 млрд. років | Утворення міжзоряної хмари, що дала початок Сонячній системі | 4.8 млрд. | |
| 15.3 млрд. років | Стиснення протосонячній туманності | 4.7 млрд. | |
| 15.4 млрд. років | Утворення планет, затвердіння порід | 4.6 млрд. | |
| 16.1 млрд. років | Археозойська ера | Освіта найстаріших земних порід | 3.9 млрд. |
| 17 млрд. років | Зародження мікроорганізмів | 3 млрд. | |
| 18 млрд. років | Протозойська ера | Виникнення багатою киснем атмосфери | 2 млрд. |
| 19 млрд. років | Палеозойська ера | Зародження макроскопічних форм | 1 млрд. |
| 19.4 млрд. років | Найбільш ранні скам’янілості | 600 млн. | |
| 19.55 млрд. років | Перші рослини на суші | 450 млн. | |
| 19.6 млрд. років | Риби | 400 млн. | |
| 19.75 млрд. років | Мезозойська ера | Хвойні, утворення гір | 250 млн. |
| 19.8 млрд. років | Рептилії | 200 млн. | |
| 19.85 млрд. років | Кайнозойська ера | Динозаври, дрейф континентів | 150 млн. |
| 19.95 млрд. років | Перші ссавці | 50 млн. | |
| 20 млрд. років | Людина(Homo sapiens) | 2 млн. |
Ієрархійна структура матерії
| життя |
| макромолекули |
| молекули |
| атомні ядра, електрони |
| нейтрони, протони |
| частинки |
| фундаментальні ферміони, калібровочні бозони |
Діапазон відстаней у Всесвіті
| Видима межа Всесвіту | ~1010 св. років |
| Найближча галактика (Магелланові хмари) | 163 000 св. років |
| Діаметр галактики Чумацький шлях | 100 000 св. років |
| Найближча зірка Проксима Центавра | 4·1018 см = 4.2 св. рокуа |
| Відстань Земля-Сонце (астрономічні одиниці) | 1.5·1013 см |
| Радіус Сонця | 6.9·1010 см |
| Радіус Землі | 6.4·108 см |
| Радіус Місяця | 1.7·108 см |
| Радіус атома водню | ~0.5·10–8 см |
| Радіус атомного ядра водню | ~0.8·10–13 см |
| Розміри лептонів, кварків | <10–17 см |
| 1 світловий рік (Відстань, яке проходить світло за 1 рік) | ~9.5·1017 см |
| 1 парсек | 3.1·1018 см = 3.26 світлового року |
Діапазон часових інтервалів у Всесвіті
| Вік Всесвіту | 13.8 млрд. років |
| Вік Сонця | 4.6 млрд. років |
| Вік Землі | 4.5 млрд. років |
| Поява життя на Землі | ~3.5 млрд. років |
| Час проходження світлом відстані Сонце-Земля | ~5·102 с |
| Час проходження світлом відстані 1 метр | 3·10–9 с |
| Час проходження світлом відстані, рівного радіусу атома | ~10–19 с |
| Час проходження світлом відстані, рівного радіусу атомного ядра | ~10–24 с |
Діапазон мас у Всесвіті
| Маса видимої речовини у Всесвіті | ~1056 г |
| Маса видимої речовини нашої галактики Чумацький шлях | ~1012 мас Сонця |
| Маса Сонця | 1.99·1033 г |
| Маса Землі | 5.98·1027 г |
| Маса Місяця | 7.35·1025 г |
| Маса 1 куб. м свинцю | 1.135·107 г |
| Маса 1 куб. м повітря (20 ° C, 1 атм.) | 1.204·103 г |
| Маса атома свинцю | 3.45·10−22 г |
| Маса протона | 1.67·10–24 г |
| Маса електрона | 9.11·10–28 г |
Інфляційна модель Всесвіту
Інфляційна модель Всесвіту – гіпотеза про фізичний стан і законі розширення Всесвіту на ранній стадії Великого вибуху (при температурі вище 1028 K), що припускає період прискореного в порівнянні зі стандартною моделлю гарячого Всесвіту розширення.
Інфляційна епоха тривала від 10−36 секунд після передбачуваної сингулярності Великого Вибуху до деякого часу між 10−33 та 10−32 секундами після сингулярності. Після інфляційного періоду Всесвіт продовжує розширюватися, але з меншою швидкістю.