Метеорити – тіла, що впали на поверхню Землі з міжпланетного простору; являють собою залишки метеорних тіл, що не зруйнувалися повністю при русі в земній атмосфері.
Головні метеорні потоки
| Назва | Максимум |
| Квадрантиди | 3 січня |
| Ліриди | 21 квітня |
| Ета-Акваріди | 5 травня |
| Дельта-Акваріди | 28 липня |
| Літні денні потоки | травень-липень |
| Персеїди | 12 серпня |
| Драконіди | 10 жовтня |
| Оріоніди | 21 жовтня |
| Тауріди | 7 листопада |
| Леоніди | 16 листопада |
| Гермініди | 12 грудня |
| Урсіди | 22 грудня |
Середнє число падінь метеоритів на 1 м2 поверхні Землі в 1 с
| Маса метеориту, г | Середнє число падінь |
| 102 | 1*10-17 |
| 101 | 1*10-16 |
| 100 | 1*10-15 |
| 10-1 | 1*10-13 |
| 10-2 | 1*10-12 |
| 10-3 | 1*10 -11 |
| 10 -4 | 1*10 -10 |
| 10 -5 | 3*10 -8 |
| 10-6 | 5*10 -7 |
| 10 -7 | 1*10 -5 |
| 10 -8 | 7*10 -4 |
| 10-9 | 4*10 -2 |
| 10 -10 | 2*10 -0 |
| 10 -11 | 3*10-0 |
Співвідношення різних типів метеоритів, падіння яких було зареєстровано або які були зібрані в Антарктиді
| Тип метеориту | Метеорити, падіння яких було зареєстровано | Зібрані метеорити |
| Кам`яні | ||
|
Хондрити
| 85,7 | 94,9 |
|
Ахондрити
| 7,1 | 1,5 |
| Залізокам`яні | 1,5 | 0 |
| Залізні | 5,7 | 2,4 |
| Неясного складу | – | 1,2 |